AUX – 12000BTU Wall Mounted Split-Type Inverter A/C (ASW-12FZ-I)
Rs. 223,000.00 Rs. 216,000.00
Out of stock
Categories Air Conditioners, AUX
Brand : vxcvxcvxcvc
Product details of
AUX – 12000BTU Wall Mounted Split-Type Inverter A/C (ASW-12FZ-I)
AUX Split Room Air Conditioner | 编号 | 12K fix speed | |||
Nameplate Parameter铭牌参数 |
Rated Capacity
额定能力 |
Cooling 制冷 | W | 3500 | |
Heating 制热 | W | / | |||
Dehumidifying 除湿量 | Kg/h | / | |||
Rated Power Consumption
额定功率 |
Cooling 制冷 | W | 1110 | ||
Heating 制热 | W | / | |||
Rated Running Current
额定电流 |
Cooling 制冷 | A | 5.15 | ||
Heating 制热 | A | / | |||
Electricheating power Power 电加热功率(无可不填) | W | / | |||
Max. Input Power 最大输入功率 | W | 1600 | |||
Max. Input Current最大输入电流 | A | 8.4 | |||
EER Cooling 制冷能效比 | W/W | 3.15 | |||
COP Heating 制热性能系数 | W/W | / | |||
Power supply source 电源类型 | V/Ph/Hz | 220-240V-1-50Hz | |||
Refrigerant 制冷剂 | R32 | ||||
Refrigerant Charged 系统加液量 | g | 440 | |||
Max. Discharge Pressure 最大排气压力 | Mpa | 4.3 | |||
Max. Suction Pressure 最大吸气压力 | Mpa | 2.5 | |||
Air Flow Volume 风量 | m3/h | 600 | |||
Noise level 内机噪音值 | dB(A) | 43 | |||
Noise level 外机噪音值 | dB(A) | 52 | |||
Indoor unit weight (Net ) 铭牌内机重量(净) | Kg | 8.5 | |||
Outdoor unit weight (Net ) 铭牌外机重量(净) | Kg | 26 | |||
Indoor unit configuration 内机配置 |
evaporator 蒸发器 |
Multi-bend 蒸发器折数 | 3 | ||
Rows 蒸发器排数 | Row | 2 | |||
tube pitch管距 | 20.5 | ||||
row pich 片宽 | 25.4 | ||||
Length 长度 | mm | 560 | |||
Diameter 外 径 | mm | 7 | |||
Thickness 壁厚 | 0.24 | ||||
Quantity 根数 | 根 | 14 | |||
Diameter外径 | Φ97.8 | ||||
Length 长度 | mm | 558 | |||
Fan motor 内电机 |
Model 内电机型号 | Pcs | YYK18-4B | ||
insulation grade 绝缘等级 | E | ||||
Capacitor 内电机电容 | μF | 1.5 | |||
Net Dimension净尺寸
(Width长度xDepth宽度xHeight高度) |
mm | 26F-750×285×200 | |||
Packing Dimension包装尺寸
(Width长度xDepth宽度xHeight高度) |
mm | 820×347×277 | |||
Condensate Drainage Pipe (O.D) 排水管外径 | 16.9 | ||||
Condensate Drainage Pipe ( L) 长度 | mm | 2000 | |||
Outdoor unit configuration 外机配置 |
Compressor Model 压缩机型号 | YZG-E125RY8 | |||
Brand 品牌 | Keian | ||||
Capacity 制冷能力 | W | 3840 | |||
Vane Number 叶片数 | 3 | ||||
Diameter 风叶直径 | mm | 390 | |||
Fan motor | Model 外电机型号 | YDK25-6 | |||
Air circulation 循环风量 | m3/h | / | |||
Condenser 冷凝器 |
Rows 冷凝器排数 | Row | 1 | ||
tube pitch 管 距 | 19.05 | ||||
row pich片宽 | 11.6 | ||||
Length 长度 | mm | 701 | |||
Diameter外径 | mm | 5 | |||
Thickness 壁厚 | 0.2 | ||||
Quantity 根数 | 根 | 13 | |||
Dimension
外机尺寸 |
Packing Type 包装类型(是否有木底托) | N | |||
Net Dimension 净尺寸 | mm | 1.3P-720×545×255 | |||
Packing Dimension 包装尺寸
(Width长度xDepth宽度xHeight高度) |
mm | 832×347×585 |