SINGER Front Loader Washing Machine & Dryer 12 KG – (SWD-MFM120)
- Mode No : SWD-MFM120
- Warranty : 10 Years
-
App Available
App එක හරහා දැන් ඔබට Payment කල හැක.
Rs. 179,000.00 Original price was: Rs. 179,000.00.Rs. 156,600.00Current price is: Rs. 156,600.00.
Category Washing Machines
Tags Large Capacity Singer Washing Machine, Singer 12KG Washing Machine, Singer Automatic Front Load Washer, Singer Eco Friendly Washing Machine, Singer Energy Saving Washing Machine, Singer Front Load Washing Machine Sri Lanka, Singer Front Loader Washing Machine 12KG, Singer Laundry Appliances, Singer Smart Front Load Washer, Singer Washing Machine SWD-MFM120
Brand: Singer
Brand : vxcvxcvxcvc
Product details of
SINGER Front Loader Washing Machine & Dryer 12 KG – (SWD-MFM120)
| Type | Fully Automatic Dryer Machine |
| Inverter | Yes |
| Capacity | Washing Capacity 12 Kg, Drying Capacity 8 Kg |
| Spin Speed (RPM) | 1600 RPM |
| No Of Tubs | 1 |
| Loading Type | Front Loader |
| Display / Panel | Digital/LED |
| Programs / Functions | Number Of Programs: 16 |
| Timer | Yes |
| Detergent Compartment | Yes |
| Suitable For | Domestic |
| Energy Saving Modes | Energy Rating – Energy Efficiency Class: A, Energy Rating – Washing Performance Class: A, Energy Rating – Spin-Drying Effiency Class: A, Energy Rating – Wash Ratio: 1.03, Energy Rating – Moisture Ratio: 45%, Energy Rating – Final Moisture Content: -3%~+3%, Energy Rating – Annual Energy Consumption (AEC): 1360 kW·h/annum, Energy Rating – Energy Consumption (Cotton 60°C Full Load) : 1.30 kW·h/Cycle, Energy Rating – Energy Consumption (Dry) : 5.50 kW·h/Cycle, Energy Rating – Weighted Annual Water Consumption (AWC): 26000 L/Annum, Energy Rating – Water Consumption (Cotton 60°C Full Load) : 75 L, Energy Rating – Water Consumption (Dry) : 55 L, Energy Rating – Average Programm Time (Cotton 60°C Full Load) : 265 min, Energy Rating – Average Programm Time (Dry) : 390 min, Energy Rating – Airborne Washing Acoustical Noise Emissions: 56 dB, Energy Rating – Airborne Spinning Acoustical Noise Emissions: 78 dB, Energy Rating – Airborne Drying Acoustical Noise Emissions: 62 dB |
| Accessories Provided | Yes |
| Power Consumption | Rated Power: 2000 W, Power Consumption Left-On Mode: 1.0 W, Power Consumption Off-Mode: 0.5 W |
| Voltage / Power Frequency | Rated Power Supply: 220~240, Rated Frequency: 50 Hz, Rated Current: 10 A |
| Dimensions | Net Dimensions (W*D*H): 595 * 565 * 850 mm |
| Weight | Net Weight: 70 Kg |
| Colors | White |
| Other Information | Standard Water Pressure: 0.05~1 Mpa, Door Lock: Electromagnetic Lock, Motor: BLDC Motor, Plug Type: Euro Plug, Power Cord Length: 1.5 M, Water Inlet Hose Length: 1.0 M, Water Outlet Hose Length: 1.6 M |



